商品分类
DMC全网热销

销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
yin*** | 235.000 | 1 | 2017-07-13 |
don*** | 235.000 | 1 | 2016-06-24 |
llj*** | 235.000 | 1 | 2015-03-09 |
140*** | 235.000 | 1 | 2014-08-20 |
ahs*** | 235.000 | 4 | 2014-08-07 |
140*** | 235.000 | 1 | 2014-07-18 |
ahs*** | 235.000 | 1 | 2014-06-17 |
cas*** | 235.000 | 1 | 2014-06-05 |
410*** | 235.000 | 1 | 2014-04-16 |
截至今日, 累计成交9笔